
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
電纜線 | 3×4+2×2.5|100m |
1 | 登录查看 | 广州电缆 |
广东 东莞市 | 2011-08-16 |
15米高鋼制電線杆, | 15米高|1m |
1 | 登录查看 | 中山市路达线路器材有限公司 |
广东 广州市 | 2009-12-17 |
音頻插線架連跳線(48口) | APNS1048|1台 |
1 | 登录查看 | 上海屹阳电气有限公司 |
全国 | 2023-04-26 |
電子秤 | 型號:可選最大量程:0-360kg|1台 |
3 | 登录查看 | 四川九鼎厨房设备有限公司 |
四川 成都市 | 2018-09-24 |
電烤爐 | RN-2109EEP|1.0套 |
1 | 登录查看 | 广州麦森厨具有限公司 |
2015-02-11 | |
電磁流量計 | DN200|3组 |
1 | 登录查看 | 深圳市拓安信自动化仪表有限公司 |
广东 深圳市 | 2011-03-25 |
BV1*4.0 | BV1*4.0|1m |
1 | 登录查看 | 天诚智能集团 |
广东 梅州市 | 2017-02-10 |
BV1*2.5 | BV1*2.5|1m |
1 | 登录查看 | 天诚智能集团 |
广东 梅州市 | 2017-02-10 |
古銅色铝條 | 10宽MT-03 0.8公分(色同MT-01)|1.0m |
3 | 登录查看 | 佛山市亮银铝制品有限公司 |
2016-05-05 | |
古銅色发丝钢 | 1.5厚、100mm宽|50m |
1 | 登录查看 | 深圳市兴豪装饰工程有限公司 |
2015-10-20 | |
電磁流量計 | DN100,DN200|3组 |
1 | 登录查看 | 深圳市拓安信自动化仪表有限公司 |
广东 深圳市 | 2011-03-23 |
铜芯ZR-BV-450/750V-6m㎡ | 铜芯ZR-BV-450/750V-6m㎡|360m |
2 | 登录查看 | 南宁银杉电线电缆有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2020-10-30 |
铜芯ZR-BV-450/750V-4m㎡ | 铜芯ZR-BV-450/750V-4m㎡|2500m |
2 | 登录查看 | 南宁银杉电线电缆有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2020-10-30 |
铜芯ZR-BV-450/750V-10m㎡ | 铜芯ZR-BV-450/750V-10m㎡|200m |
2 | 登录查看 | 南宁银杉电线电缆有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2020-10-30 |
铜芯绝缘导线BV-450/750V1×2.5 | 铜芯绝缘导线BV-450/750V 1×2.5|500m |
1 | 登录查看 | 福州通驰网络科技有限公司 |
福建 厦门市 | 2018-03-05 |
铜芯绝缘导线BV-450/750V1×4 | 铜芯绝缘导线BV-450/750V 1×4|500m |
1 | 登录查看 | 福州通驰网络科技有限公司 |
福建 厦门市 | 2018-03-05 |
古銅色发丝钢 | 3厚、100mm宽|50m |
1 | 登录查看 | 深圳市兴豪装饰工程有限公司 |
2015-10-20 | |
電熱滾水罉 | WM-80|1.0套 |
1 | 登录查看 | 广州野步贸易有限公司 |
2015-02-11 | |
BV-1×25 | BV-1×25|10m |
1 | 登录查看 | 广东立胜电缆有限公司 |
全国 | 2023-08-18 |
BV12-1/4 | 终端球阀: 1,316L材质 2,接口:1/4",|350个 |
1 | 登录查看 | 上海敦阳流体设备有限公司 |
全国 | 2020-05-21 |